The Boys
The Boys adalah album studio ketiga dari girlband asal Korea Selatan, Girls' Generation. Album ini dirilis pada tanggal 19 Oktober 2011 di Korea Selatan dengan singel utama berjudul "The Boys".
Pada bulan Agustus 2011, SM Entertainment
menyatakan bahwa Girls' Generation akan kembali pada bulan September
dengan album ketiga mereka, namun tanggal perilisannya akhirnya ditunda
sampai Oktober karena kecelakaan mobil tak terduga yang dialami oleh Sooyoung.
Pada tanggal 30 September 2011, SM Entertainment mengumumkan bahwa
album ini akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan karena
adanya diskusi yang masih berlangsung tentang perilisan album ini di Amerika Serikat, dengan rincian yang akan dirilis segera setelah tercapai kesepakatan. [1] Pada 23 Oktober 2011, di konser SMTown Live '10 World Tour yang diselenggarakan di New York, Jessica secara resmi mengumumkan bahwa maxi-single "The Boys" telah ditentukan akan dirilis di seluruh dunia pada tanggal 19 November di bawah naungan label Amerika, Interscope Records.
No. | Judul | Penulis lirik | Penyusun musik | Aransemen | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | "The Boys" | Yoo Youngjin | Teddy Riley, DOM, Kim Taesung, Richard Gracia | Teddy Riley, DOM, Kim Taesung, Richard Gracia | 3:48 |
2. | "텔레파시" (Telepathy) | Kim Boomin | Hitchhiker | Hitchhiker | 3:45 |
3. | "Say Yes" | Kim Younghoo | Kim Younghoo | Kim Younghoo | 3:46 |
4. | "Trick" | Jo Yoonkyung | Sam McCarthy, Martin Hansen, Sarah Lundback | Sam McCarthy, Martin Hansen, Sarah Lundback | 3:15 |
5. | "봄날" (How Great Is Your Love) | Sooyoung | Jean T. Na | Kim Yongshin, Kim Taesung | 3:54 |
6. | "My J" | Hwang Sungje | Hwang Sungje | Hwang Sungje | 3:53 |
7. | "Oscar" | Kim Jungbae | Kenzie | Kenzie | 3:23 |
8. | "Top Secret" | Hong Jiyu | Sharon Vaughn, Mathias Peter Venge, Peter Lars Wennerberg, Gabriella Jelena Jangfeldt | Sharon Vaughn, Mathias Peter Venge, Peter Lars Wennerberg, Gabriella Jelena Jangfeldt | 2:59 |
9. | "Lazy Girl" | Kim Taeyoon | Thomas Troelsen, Lucas Secon, Mikkel Remee | Im Kwangwook | 3:05 |
10. | "제자리걸음" (Sunflower) | Kim Boomin | Hitchhiker | Hitchhiker | 3:50 |
11. | "비타민" (Vitamin) | Hwang Hyun | Hwang Hyun | Hwang Hyun | 3:09 |
12. | "Mr. Taxi" (versi Korea) | Jung Hyeyoung | STY, Scott Mann, Chad Royce, Paolo Prudencio, Allison Veltz | STY, Scott Mann, Chad Royce, Paolo Prudencio, Allison Veltz | 3:32 |
Judul | Posisi tertinggi | |
---|---|---|
Gaon [2] |
Billboard K-pop Hot 100 [3] |
|
"The Boys" | 1 | 1 |
"Telepathy" | 23 | 26 |
"Say Yes" | 31 | 37 |
"Trick" | 29 | 33 |
"How Great is Your Love" | 27 | 31 |
"My J" | 44 | - |
"Oscar" | 42 | - |
"Top Secret" | 37 | 46 |
"Lazy Girl" | 43 | - |
"Sunflower" | 41 | - |
"Vitamin" | 35 | 41 |
"Mr. Taxi (versi Korea)" | 14 | 15 |
"The Boys (versi Inggris)" | 62 | - |
Riwayat perilisan
Negara | Tanggal | Label | Format |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |